Verkehrsgesellschaft Kreis Unna

MB Evobus Citaro G C2
Beschaffungsjahr Anzahl KOM-Nummern Status Bemerkung
2012 4 12-63 bis 12-66 in Betrieb EEV
2013 3 13-64 bis 13-66 in Betrieb Euro VI
2014 4 14-64 bis 14-67 in Betrieb Euro VI
2015 3 15-66 bis 15-68 in Betrieb Euro VI
2016 7 16-62 bis 16-68 in Betrieb Euro VI
2017 8 17-61 bis 17-68 in Betrieb Euro VI
2018 3 18-65 bis 18-67 in Betrieb Euro VI
2019 7 19-61 bis 19-67 in Betrieb Euro VI
2020 6 20-63 bis 20-68 in Betrieb Euro VI
2021 5 21-64 bis 21-68 in Betrieb Euro VI

Bitte Beschaffungsserie auswählen:
(Es sind nur Beschaffungsserien aufgeführt zu denen auch Fotos vorhanden sind)

Citaro G C2 2012
2012

Citaro G C2 2013
2013

Citaro G C2 2014
2014

Citaro G C2 2015
2015

Citaro G C2 2016
2016

zurück zur Übersicht