
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 07-08 und 07-09 | ausgemustert | |
| 2008 | 1 | 08-13 | ausgemustert 2017 | |
| 2009 | 2 | 09-04 und 09-05 | ausgemustert 2018 | |
| 2012 | 1 | 12-05 | ausgemustert 2020 | |
| 2013 | 1 | 13-08 | ausgemustert 2022 | |
| 2016 | 10 | 16-05 | in Betrieb | |
| 2017 | 2 | 17-07 und 17-08 | in Betrieb |



