
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 07-01 und 07-02 | ausgemustert 2015 | |
| 2009 | 3 | 09-01 bis 09-03 | ausgemustert 2019/2020 | |
| 2010 | 2 | 10-01 und 10-02 | ausgemustert 2020/2021 | |
| 2011 | 2 | 11-04 und 11-05 | ausgemustert 2021/2022 | |
| 2012 | 4 | 12-01 bis 12-04 | in Ausmusterung seit 2022 12-02 aktiv |


