
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 11-01 und 11-03 | in Ausmusterung seit 2023 11-03 aktiv |
EEV |
| 2014 | 4 | 14-02 und 14-06 bis 14-08 |
in Betrieb | Euro VI |
| 2016 | 4 | 16-02 und 16-07 bis 16-09 |
in Betrieb | Euro VI |
| 2018 | 3 | 18-04 bis 18-07 | in Betrieb | Euro VI |
| 2018 | 3 | 18-13 bis 18-16 | in Betrieb | Gebrauchtbeschaffung 18-13 EEV 18-14 bis 18-16 Euro VI |
| 2020 | 1 | 20-11 | in Betrieb | Euro VI |
| 2021 | 5 | 21-07 bis 21-11 | in Betrieb | Euro VI |
| 2022 | 5 | 22-10 bis 22-14 | in Betrieb | Euro VI |
| 2023 | 3 | 23-08 bis 23-10 | in Betrieb | Euro VI |






