
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 13-07 | ausgemustert | |
| 2016 | 1 | 16-06 | in Betrieb | |
| 2017 | 4 | 17-01 bis 17-04 | in Betrieb | |
| 2018 | 1 | 18-01 | in Betrieb | |
| 2019 | 1 | 19-02 | in Betrieb | |
| 2020 | 4 | 20-07 bis 20-10 | in Betrieb | |
| 2021 | 1 | 21-01 | in Betrieb | |
| 2022 | 6 | 22-01 bis 22-06 | in Betrieb 22-04 Unfallschaden 08.2024 |
|
| 2023 | 2 | 23-01 und 23-02 | in Betrieb |

