Beschaffungsjahre | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2005 | 14 | 4501 bis 4506, 4509 bis 4511, 4513 und 4515 bis 4518 |
ausgemustert 2018/2019 | 2017 Übernahme von EVAG Essen |
2006 | 11 | 4521 bis 4531 | ausgemustert 2019 bis 2021 | 2017 Übernahme von EVAG Essen |
2006 | 3 | 6504 bis 6506 | ausgemustert 2019 bis 2021 | 2017 Übernahme von MVG Mülheim |
2007 | 27 | 4601 bis 4627 | ausgemustert 2021 | Facelift 2017 Übernahme von EVAG Essen |
2007 | 2 | 6601 bis 6602 | ausgemustert 2021 | Facelift 2017 Übernahme von MVG Mülheim |
2008 | 16 | 4651 bis 4681 | in Ausmusterung seit 2021 4667 und 4681 aktiv |
Facelift / Spurbus 2017 Übernahme von EVAG Essen |
2010 | 16 | 4631 bis 4646 | in Betrieb | Facelift 2017 Übernahme von EVAG Essen |
2010 | 7 | 6631 und 6632 | in Betrieb | Facelift 2017 Übernahme von MVG Mülheim |