
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 22 und 23 | in Betrieb | |
| 2015 | 2 | 7 und 8 | in Betrieb | |
| 2018 | 17 | 32 bis 48 | in Betrieb | |
| 2019 | 2 | 49 und 50 | in Betrieb | Zulassung Frühjahr 2020 |
| 2020 | 5 | 3, 6, 21, 26 und 27 | in Betrieb | |
| 2021 | 3 | 1, 2 und 51 | in Betrieb |





