
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 11-61 bis 11-64 | in Betrieb | EEV |
| 2012 | 2 | 12-61 und 12-62 | in Betrieb | EEV |
| 2013 | 3 | 13-61 bis 13-63 | in Betrieb | Euro VI |
| 2014 | 3 | 14-61 bis 14-63 | in Betrieb | Euro VI |
| 2015 | 5 | 15-61 bis 15-65 | in Betrieb | Euro VI |
| 2016 | 1 | 16-61 | in Betrieb | Euro VI |
| 2018 | 4 | 18-61 bis 18-64 | in Betrieb | Euro VI |
| 2020 | 2 | 20-61 und 20-62 | in Betrieb | Euro VI |
| 2021 | 5 | 21-61 bis 21-63, 21-69 und 21-70 |
in Betrieb | Euro VI |
| 2022 | 1 | 22-61 | in Betrieb | Euro VI |
| 2024 | 1 | 24-70 | in Betrieb | Euro VI Gebrauchtbeschaffung |







