Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1991 | 5 | 212 bis 216 | ausgemustert 2006 | O 405 N |
1992 | 6 | 217 bis 222 | ausgemustert 2006/2007 | O 405 N |
1993 | 3 | 225 bis 227 | ausgemustert 2007 | O 405 N |
1994 | 1 | 223 | ausgemustert 2007 | O 405 N |
1994 | 4 | 232 bis 235 | ausgemustert 2008 | O 405 N2 |
1995 | 2 | 237 und 238 | ausgemustert 2009 | O 405 N2 |
1996 | 9 | 242 bis 250 | ausgemustert 2011/2012 | O 405 N2 |
1997 | 8 | 251 bis 258 | ausgemustert 2012 bis 2014 | O 405 N2 |
1998 | 3 | 266 bis 268 | ausgemustert 2014 | O 405 N2 |
1999 | 4 | 275 bis 278 | ausgemustert 2014 275 Unfallschaden 2013 |
O 405 N2 |
2000 | 5 | 279 bis 283 | ausgemustert 2014 282 Unfallschaden 2012 |
O 405 N2 |