Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2001 | 1 | 287 | ausgemustert 2020 | |
2002 | 2 | 295 und 296 | ausgemustert 2018 bis 2020 | |
2003 | 2 | 306 und 307 | ausgemustert 2020 | |
2004 | 2 | 315 und 316 | ausgemustert 2021 | |
2005 | 1 | 317 | ausgemustert 2021 | |
2006 | 1 | 331 | ausgemustert 2021 | Facelift |
2007 | 2 | 332 und 333 | ausgemustert 2021 | Facelift |
2008 | 3 | 340 bis 342 | ausgemustert 2021/2022 | Facelift |
2009 | 2 | 356 und 357 | ausgemustert 2023 | Facelift, Überlandausstattung |
2010 | 3 | 358 bis 360 | in Ausmusterung seit 2023 359 und 360 aktiv |
Facelift |
2011 | 2 | 367 und 368 | in Betrieb | Facelift |
2012 | 1 | 373 | in Betrieb | Facelift |