Stadt/Kreis | Unternehmen | ggf. Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Dortmund | DSW21 | MB Citaro C2 | 1079 |
MB Citaro G C2 | 1489 | ||
Steinhausen | - | DO-AJ 1062, DO-AJ 1063 | |
Duisburg | Divan | - | DU-IU 32, DU-IU 2019 |
Solingen | Obus-Museum | - | 42, 59, 151 |
Stadtwerke Solingen | Berkhof Premier AT18 | 171, 178, 182, 183 | |
Hess SwissTrolley | 954 | ||
MB O 530 II | 115, 118, 119 305, 310 |
||
MB O 530 G | 521, 522, 523 | ||
MB O 530 G II | 756 851, 854, 855, 856, 858, 859 |
||
MB Citaro G C2 | 761 (2x), 762 | ||
Solaris Trollino 18.75 | 861, 862, 863, 864 | ||
Solaris new Trollino 18 | 865 | ||
Van Hool AG 300T | 254, 259 | ||
Unna | KS Reisen | - | UN-KS 2022 |
Nies | - | UN-DN 98, UN-DN 2010, UN-BR 9140, UN-ND 9140 | |
Quecke | - | UN-AJ 2027, UN-AJ 2041, UN-AJ 2043, UN-AJ 2047 (2x) | |
Vehling | - | UN-NV 31, UN-VE 43, UN-VR 1733, UN-VR 2049 | |
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna |
MB Citaro C2 | 15-61, 15-63, 15-64 18-62 |
|
MB Citaro G C2 | 16-64 |
Bundesland [DE] | Unternehmen |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | Auto-Reisen Theo Langen, DB Ostwestfalen-Lippe-Bus / BBH, DB Ostwestfalen-Lippe-Bus / BVO, DB Westfalenbus / WB, Erfmann Reisen, Jean Schartorjé, Kraftverkehr Gebrüder Wiedenhoff, Kraftverkehr Weilke, Lehner Omnibusbetrieb, Lennartz Reisen, Lisa Reisen, Reisedienst Elsetal |
Stadt/Kreis | Unternehmen | ggf. Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Recklinghausen | Castroper Husar | - | 14 |
Enjoybus | - | CAS-Z 100, CAS-Z 200, CAS-E 800 | |
Hortlik | - | RE-HR 636 | |
Kremerskothen | - | RE-AK 1235, RE-AK 1245, RE-AK 1250 | |
Vestische Straßenbahn | MB O 530 II | 2146 | |
MB Citaro C2 | 2231 2245 2551 2580 |
||
MB Citaro G C2 | 2812 2817, 2824, 2825 2963 2980 |
||
Wessels | - | RE-RW 195 | |
Zeretzke | - | 24 | |
Soest | Bernie | - | LP-BB 1000, LP-BB 1974, LP-BB 2002, LP-BB 2506 (2x), LP-BB 4711 |
Karrie Tours | - | SO-LT 111, SO-IJ 222, SO-IK 333, SO-KF 333, SO-GN 666, SO-KT 666, SO-TK 777, SO-GZ 888, SO-KJ 888, SO-TK 999 |
|
Musshoff | - | SO-BM 6040 | |
Omnibus Karrie | - | SO-OK 88, SO-OK 9999 | |
Regionalverkehr Ruhr-Lippe | MB O 530 LE | 11-31 | |
MB Citaro C2 | 16-36 17-33, 17-34, 17-35 18-31 19-32 |
||
MB O 530 G II | 07-38 | ||
MB Citaro G C2 | 15-35 18-36 19-36 20-35, 20-36, 20-37 |
||
Schwertheim | - | SO-N 701, SO-N 724 |
Stadt/Kreis | Unternehmen | ggf. Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Herne | Graf | Linienwagen | 425, 567, 568 |
Reisewagen | 528 | ||
Respect | - | HER-AT 68, HER-FZ 68, HER-ME 68 | |
Savas | - | HER-TS 44 | |
Straßenbahn Herne - Castrop-Rauxel | BYD eBus 12 | 86, 87 | |
MB Citaro C2 | 28, 29 (2x) 50 62 (2x), 63, 64 |
||
MB Citaro G C2 | 22 47 57, 58, 59 61 |
||
Mettmann | Bahnen Monheim | EasyMile EZ10 | 72, 73, 74, 75, 76 (2x) |
MAN A23 (NG 323) LC | 11 12 |
||
MB O 530 G II | 10 | ||
MB Citaro C2 | 7, 8 23 26, 27 33, 36 (2x), 37 |
||
Bisoke | - | ME-JB 4848 | |
Breiden | - | ME-B 4405 | |
Klingenfuß Busse & Fahrschule |
- | Jumbo 7, Jumbo 9, Jumbo 27 | |
Klingenfuß Linien & Reise |
- | ME-HN 1106, ME-HB 2309 | |
Növermann | - | ME-RN 1018, ME-RN 1021 | |
Mülheim an der Ruhr |
Vehar | - | MH-V 7217 |
Neuss | Afan | - | NE-EU 2018, NE-EU 2019 |
Oberhausen | Jütte | - | OB-AJ 1108, OB-AJ 1125, OB-AJ 1126, OB-AJ 1133, OB-AJ 1134, OB-AJ 1135, OB-AJ 1136, OB-AJ 1137 |
Krein | - | OB-K 2121, OB-K 2323, OB-K 5454 | |
OMNImobil | - | OB-OM 4201, OB-OM 5001, OB-OM 5002, OB-OM 5003, OB-OM 5004, OB-OM 6002 |
|
Riemenschneider | - | OB-RR 7777 | |
Stadtwerke Oberhausen | MAN 18C (NG 360) LC | 773, 775 | |
MB O 530 II | 712 |
Bundesland [DE] | Unternehmen |
---|---|
Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe, Busbetrieb Nieder, Busverkehr Berlin, DB BayernExpress / Severin & Kühn, Hartmann, Mela Reisen, Tempelhofer Reisen, Wörlitz Tourist |
Schleswig-Holstein | DB Autokraft, Kieler Verkehrsgesellschaft, Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft, Stadtverkehr Lübeck |
Stadt/Kreis | Unternehmen | ggf. Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Ennepe-Ruhr-Kreis | Coach Tours | - | EN-CT 3500 |
Groeger | - | EN-GR 912, EN-GR 917, EN-GR 920, EN-GR 921, EN-GR 922, EN-GR 923, EN-GR 929, EN-GR 937, EN-GR 942, EN-GR 946 |
|
Hoffmann | - | EN-HR 682, EN-HR 683 | |
Schiwy | - | EN-CT 777, EN-HP 1030, EN-LX 2020, EN-DX 2060, EN-SY 2310, EN-MB 2525 (2x), EN-ZZ 7500 |
|
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr | MB O 530 LE | 364 | |
MB O 530 G II | 358 373 |
||
MB Citaro K C2 | 441 | ||
MB Citaro LE C2 | 380, 392, 400, 402 | ||
MB Citaro LE MÜ C2 | 427, 429 | ||
MB Citaro G C2 | 422, 424 425 431, 434 436 |
||
Solaris new Urbino 12 LE | 420 | ||
Gelsenkirchen | Nickel | - | GE-RN 155, GE-RN 170, GE-RN 275 |
Hagen | Hagener Straßenbahn | MB Citaro C2 | 715 720, 724 |
MB Citaro G C2 | 805 928 |
||
Solaris Urbino 12 | 792 | ||
Solaris newUrbino 18 | 930 | ||
Hausemann und Mager | - | HA-HM 88 HA-HM 226 |
|
Reimann | - | HA-MK 888 | |
Hochsauerlandkreis | DB Westfalenbus / BRS | Iveco Crossway LE | HSK-NV 672 |
MAN A20 (NÜ 323) LC | HSK-NV 703 | ||
Henneke | - | HSK-HT 919, HSK-HT 920 | |
Hunau | - | HSK-HR 18 | |
Rettler | - | HSK-TX 800, HSK-TX 810 | |
Zacharias | - | HSK-Z 5700, HSK-Z 6800, HSK-Z 7100, HSK-Z 7500, HSK-Z 8900 |
Bundesland [DE] Provinz [NL] |
Unternehmen |
---|---|
Brandenburg [DE] | Buteo Busservice, Reisebüro & Omnibusbetrieb Brust, Unity City & EventBus Berlin |
Friesland [NL] | Arriva Personenvervoer |
Noord-Holland [NL] | Connexxion, EBS Public Transportation, Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam |
Overijssel [NL] | KEOLIS Nederland |
Stadt/Kreis | Unternehmen | ggf. Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Bochum | BoGeStra | BYD eBus 12 | 2001, 2002 (2x), 2004, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2018, 2019 |
MAN A23 (NG 323) LC | 1485 | ||
MB Citaro C2 | 1406, 1409 | ||
MB Citaro G C2 | 1462 1871 |
||
Solaris Urbino 12 | 1104 1212 |
||
Solaris Urbino 18 | 1262 | ||
Solaris new Urbino 18 | 1569 1980 2061, 2064, 2071, 2081, 2082, 2084 |
||
Stadler Variobahn | 101, 116, 129, 138 525, 529 |
||
Duisburg | Duisburger Verkehrsgesellschaft | MB Citaro C2 | 1656, 1661, 1662 |
TIME | - | DU-TA 83 | |
Urban | - | DU-FU 9036, DU-FU 9038 | |
Essen | meobus | Gelenkwagen | E-MO 737, E-MO 757, E-MO 785, E-MO 792 |
Solowagen | E-MO 718, E-MO 752 | ||
Ruhrbahn | Bombardier Flexity | 1518 | |
Bombardier Flexity NF2 | 1625 | ||
MB Citaro C2 | 1809 | ||
MB Citaro G C2 | 1824 1923 2071 |
||
MB O 530 II | 4131 | ||
MB O 530 G | 4528 | ||
MB O 530 G II | 4622 | ||
MB Sprinter City 75 | 2095, 2099 | ||
Warendorf | Kühling | - | WAF-DK 100 |
Netinera Bils | - | 22, 66, 83, 102 |