
|
Bundesland [DE] Provinz [BE] |
Unternehmen | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg [DE] | DB Südbadenbus, Freiburger Verkehrs-AG | |
| Bayern [DE] | Braun Reisen | |
| Hamburg [DE] | K.D.E. Reisen | |
| Hessen [DE] | Hochfellner Touristik | |
| Niedersachsen[DE] | Lange Reisen, Maass Reisen | |
| Nordrhein-Westfalen [DE] | Decker Reisen, Piccolonia Bus-Reisen, PolGer, Regionalverkehr Köln, Stadtwerke Bonn | |
| Rheinland-Pfalz [DE] | BRH Viabus | |
| Schleswig-Holstein [DE] | Kilia Busreisen, Taxi Bogalski |
|
Bundesland [DE] Provinz [BE] |
Unternehmen | |
|---|---|---|
| Hamburg [DE] | Elite Traffic | |
| Schleswig-Holstein [DE] | Kieler Verkehrsgesellschaft, Vineta Verkehrsgesellschaft |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
|---|---|---|---|
| Dortmund | H-Bahn21 | - | 1, 2, 4 |
| Düsseldorf | DB Rheinlandbus (BVR) | Irisbus Crossway LE | D-BV 2137 |
| Iveco Crossway LE | D-BV 2445, D-BV 2447 | ||
| MAN A21 (NL 283) LC | D-BV 1004, D-BV 2125, D-BV 2129 | ||
| MAN A23 (NG 363) LC | D-BV 2101, D-BV 2102, D-BV 2103 | ||
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Hafermann | - | EN-HR 7700, EN-HR 8080, EN-HR 9900 |
| Verkehrsgesellschaft EN | MB Evobus O 530 LE C2 | 394, 401 | |
| MB Evobus O 530 G C2 | 405, 407 (2x) | ||
| Mülheim an der Ruhr | Vehar | - | MH-V 5600 |
| Recklinghausen | Urban | - | BOT-FU 11, BOT-FU 34 RE-FU 25, RE-FU 26, RE-SU 328, RE-FU 371, RE-FU 886, RE-FU 889, RE-FU 894, RE-FU 907 |
| Vestische | MB Evobus O 530 II | 2517 | |
| MB Evobus O 530 G | 2621 | ||
| MB Evobus O 530 G II | 2667, 2946 | ||
| MB Evobus O 530 G C2 | 2953 | ||
| Neoplan N 4421 | 2517 | ||
| Solaris Urbino 12 III | 2333 | ||
| Rheinkreis Neuss | Birgels | - | NE-JB 415, NE-WB 1956, NE-WB 9144 |
| Warendorf | Bils | - | 58, 64, 68, 97, 171 (2x) |
| Wesel | Verhuven | - | WES-MV 610 |
|
Bundesland [DE] Provinz [BE] |
Unternehmen | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg [DE] | EvoBus Mercedes-Benz | |
| Bayern [DE] | Kirchgässner Reisen | |
| Hamburg [DE] | Stambula Bustouristik, Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein | |
| Hessen [DE] | Ragoß Reisen, Stern Tours | |
| Limburg [BE] | Staf Cars | |
| Namur [BE] | TEC Namur-Luxembourg | |
| Niedersachsen [DE] | Kraftverkehrsgesellschaft Stade | |
| Rheinland-Pfalz [DE] | Knautz Reisen | |
| Schleswig-Holstein [DE] | Verkehrsbetriebe Kreis Plön |
|
Bundesland [DE] Kanton [LU] |
Unternehmen | |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen [DE] | Heuel Reisen, Stadtwerke Münster, Theo´s Reisen, Wächter Reisen | |
| Remich [LU] | Voyages Emile Weber |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
|---|---|---|---|
| Essen | Nierfeld | - | E-JN 71, E-JN 2011 |
| Herne | Graf | - | 436, 441, 510, 520, 523, 526 |
| Soest | Jägerken von Soest | - | SO-P 444, SO-I 888, SO-OK 6666 |
| Karrie | - | SO-LE 111, SO-KF 333, SO-KJ 888 | |
| Unna | Quecke | - | UN-AJ 2034, UN-AJ 2044, UN-AJ 2046, UN-AJ 2096, UN-AJ 3014 |
| Viersen | Rath | - | VIE-EA 43, VIE-EA 53, VIE-EA 104, VIE-EA 157 |
| Warendorf | David | - | WAF-IA 31, WAF-NR 31, WAF-RV 31 |
| Wesel | PM Reisen | - | WES-PM 398, WES-PM 821, WES-PM 824, WES-PM 826 |
| Wuppertal | Flutura | - | W-FR 20 |
| Bundesland [DE] | Unternehmen | |
|---|---|---|
| Berlin [DE] | Berliner Verkehrsbetriebe | |
| Hessen [DE] | Frölich Bus, Frölich EOV, Frölich Reisen GmbH | |
| Niedersachsen [DE] | Kreisbahn Aurich, Bentheimer Eisenbahn | |
| Nordrhein-Westfalen [DE] | Autoruf Kixmöller, Höber Reisen, Leineweber Autoreisen, Omnibusbetrieb Lövenich, Placke Reisen, Regionalverkehr Köln, Schilling-Gruppe |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
|---|---|---|---|
| Coesfeld | Lücke Reisen | - | COE-UL 3, COE-UL 4, COE-UL 12, COE-UL 14, COE-UL 15, COE-UL 18, COE-UL 20, COE-UL 26, COE-UL 28, COE-UL 35, COE-UL 47, COE-UL 52, COE-UL 58, COE-UL 83, COE-UL 89, COE-UL 90, COE-UL 99, COE-UL 103, COE-UL 115, COE-UL 116, COE-UL 118, COE-UL 119, COE-UL 140, COE-UL 180, COE-UL 330, COE-UL 350, COE-L 610, COE-L 680, COE-L 1400, COE-L 2700, COE-L 6005, LH-UL 10, LH-EZ 63H, LH-U 841, LH-T 1972 |
| Reisedienst Lücke | - | COE-NL 44H, COE-NL 76H, COE-NL 316, COE-NL 345, COE-NL 430, COE-NL 434, COE-NL 436 |
|
| Unna | Nies | - | UN-VK 13, UN-QL 456, UN-VK 1160, UN-AE 9140, UN-D 9140, UN-DM 9140, UN-DT 9140, UN-FS 9140, UN-J 9140, UN-JL 9140, UN-K 9140, UN-LM 9140, UN-M 9140, UN-MG 9140, UN-NI 9140, UN-NK 9140, UN-RD 9140, UN-S 9140, UN-SB 9140, UN-V 9140, UN-W 9140, UN-XL 9140 |
|
Bundesland [DE] Kanton [LU] Provinz [BE] |
Unternehmen | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg [DE] | Evobus Setra | |
| Bayern [DE] | Silvana Tour | |
| Hessen [DE] | Schmidt Omnibusreisen | |
| Niedersachsen [DE] | Reisebüro Schmidt | |
| Nordrhein-Westfalen [DE] | DB Westfalenbus |
| Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
|---|---|---|---|
| Essen | Meobus | - | E-MO 729, E-MO 733, E-MO 736, E-MO 737, E-MO 743, E-MO 751, E-MO 753, E-MO 764, E-MO 765, E-MO 775, E-MO 784, E-MO 785, E-MO 791, E-MO 794, E-MO 797 |
| Hochsauerlandkreis | Knipschild | - | HSK-KR 71, HSK-KR 104, HSK-KR 130, HSK-KR 180 |
| Mettmann | Klingenfuß | - | Jumbo 6, Jumbo 13, Jumbo 25, ME-WE 2803, ME-SB 2868 |