Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Änderung |
---|---|---|---|
Ennepe-Ruhr-Kreis | Guntermann | EN-CG 126 (VW T4) | ausgemustert |
Schiwy | EN-DB 2200 (MAN NL 283 LC) | neu angelegt | |
Unna | Verkehrsgesellschaft Kreis Unna |
11-67 (MB O 530 G II) 11-68 (Setra S 431 DT-L) |
neu angelegt neu angelegt |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Veränderung | Werbeart & Werbung |
---|---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | 0904 | Zugang | Vollwerbung "Sportparadies" |
0912 | Zugang | Seitenflächen & Heck "Baupart Nagel" |
Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
---|---|---|
Neuss | Birgels | Bilderseite |
Gilbach | Bilderseite | |
Solingen | Obus-Museum | Bilderseite |
Unna | Quecke | Bilderseite |
Viersen | Brings | Bilderseite |
Glauch | Bilderseite | |
Kessels | Bilderseite | |
Wesel | Wettels | Bilderseite |
*SPNV* | DB Bahn |
Übersicht überarbeitet Baureihe 641, Baureihe 711, Baureihen 725/726 |
Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | MB Evobus O 530 G II | 0862 |
Solaris Urbino 18 Hybr | 0778 | ||
Stadler Variobahn | 520 | ||
Düsseldorf | DB Rheinlandbus | MAN NÜ 320 | D-BV 2112 |
Gelsenkirchen | Nickel | - | GE-RN 160 |
Herne & Recklinghausen | HCR | MB Evobus O 530 II | 70, 94 |
MB Evobus O 530 G II | 63, 64, 96, 98 | ||
Neoplan N 4416 | 40 | ||
Solaris Urbino 12 III | 30 | ||
Neuss | Birgels | - | NE-JB 9140, NE-JB 9141, NE-JB 9142 |
Gilbach | - | NE-DK 1415 | |
Recklinghausen | Vestische | MAN NG 313 | 2636 |
MB Evobus O 530 G | 2625 | ||
MB Evobus O 530 G II | 2920, 2923 | ||
Solingen | Obus-Museum | 5, 42, 59 | |
Unna | Quecke |
UN-AJ 1300, UN-AJ 1444 (3x), UN-AJ 1898, UN-AJ 1927, UN-AJ 1968, UN-AJ 2012, UN-AJ 2014, UN-AJ 2017 (2x), UN-AJ 2018 (2x), UN-AJ 2019, UN-AJ 2024 |
|
Viersen | Brings | - | VIE-AJ 140, VIE-AJ 230, VIE-BH 830, VIE-BH 890 |
Glauch | - | VIE-G 6130 | |
Kessels | - | VIE-PK 12, VIE-PK 20 | |
Wesel | Wettels | - | WES-JA 15, WES-JA 58, WES-JA 84, WES-JA 277, WES-JA 377, WES-JA 378 |
*SPNV* | DB Bahn | Baureihe 181 | 181 211 |
Baureihe 641 | 641 029, 641 031, 641 032, 641 040 | ||
Baureihe 711.1 | 711 118 | ||
Baureihen 725/726 | 725 004, 726 004 |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Änderung | Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | 0062, 0063, 0065, 0067 (Neoplan N 4421) | abgestellt | Dortmund | DSW21 | 1825 (MB O 530 GDH) | neu angelegt | TRD Reisen | DO-NF 84 (MB O 405 N²) | Historie ergänzt |
---|---|---|---|
Ennepe-Ruhr-Kreis | Groeger | EN-GR 936 (MAN NL 273 LC) | neu angelegt |
Killer Citybus | EN-KC 50 (MB O 405 N²) | ausgemustert & Verbleib | |
Schiwy |
EN-JU 3350 (MB O 407) EN-RB 4040 (MAN NL 283 LC) |
Historie ergänzt neu angelegt |
Hochsauerlandkreis & Soest | RLG |
99-34 (MAN NL 313) 99-40 (MAN NL 313) 00-36 (MB O 530) |
ausgemustert & Verbleib ausgemustert & Verbleib ausgemustert & Verbleib |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Veränderung | Werbeart & Werbung |
---|---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | 0870, 0902 | Abgang | TrafficBoard "Adveniat" | 0470, 0610, 0612, 0618 | Zugang | TrafficBoard "BGS - Spritkosten senken" |
0770, 0771 | Zugang | Heck- & Traffic "BGS - Spritkosten senken" | ||
0608, 0617, 1065 | Zugang | TrafficBoard "VRR - SchnupperAbo" | ||
Dortmund | DSW21 | 1231, 1233, 1237 | Abgang | Vollwerbung "Germanwings" |
1109 | Zugang | TrafficBoard "VRR - SchnupperAbo" | ||
Herne | HCR | 42 | Abgang | Seitenflächen & Heck "City-Center" |
43 | Abgang | Heckwerbung "Lion´s Club" | ||
74 | Abgang | TrafficBoard "Signart Verkehrswerbung" | ||
89, 95 | Abgang | Bannerwerbung "Cranger Kirmes 2011" | ||
27, 91 | Zugang | Heckwerbung "Herner Gesundheitswoche" | ||
30, 80, 89, 95, 96 | Zugang | Bannerwerbung "VRR - SchnupperAbo" | ||
60 | Zugang | Heckwerbung "Ruhrwerk" | ||
81 | Zugang | Heckwerbung "Winzerfest" |
Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
---|---|---|
Dortmund | ArGeNaDo | Bilderseite |
H-Bahn21 | Bilderseite | |
Duisburg | HDC Reisen | Bilderseite |
Hagen | Hagener Straßenbahn | Übersicht |
Mettmann | Bahnen der Stadt Monheim |
Übersicht MB Evobus O 530 II Neoplan N 4416 |
Neuss | Stadtwerke Neuss | MB Evobus O 530, MB Evobus O 530 G II |
Wesel | Verhuven | Bilderseite |
Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Dortmund | ArGeNaDo | - |
B2423, BO258 (2x), BS8802, DO1912 (2x), EMS84 (2x), HAM30, HB213, HB214, M4003, PB95 (2x), RE2163, RE2611, TR30, TR61 (2x), W8864 |
H-Bahn21 | - | 1, 2, 3, 4 | |
Duisburg | HDC Reisen | - | DU-HC 41 (2x), DU-HC 1001 |
Mettmann | Bahnen d. St. Monheim | MB Evobus O 530 II | 21 |
Neoplan N 4416 | 33 | ||
Neuss | Stadtwerke Neuss | MB Evobus O 530 | 426 |
MB Evobus O 530 G II | 249 | ||
Wesel | Verhuven | - |
WES-TV 10, WES-TV 22, WES-TV 24, WES-TV 28, WES-TV 52, WES-TV 113, WES-TV 116, WES-TV 147, WES-TV 155 |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Änderung |
---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra |
1166 - 1170 (Solaris Urbino 18 Hybrid III) [Stationierungsliste] |
Kennzeichen & EZ nachgetragen aktualisiert |
Dortmund | TRD Reisen |
32 (MAN NL 263) 48 (MAN NL 223) 51 (MAN NL 223) |
Ausmusterung nachgetragen Ausmusterung nachgetragen Verbleib ergänzt |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Schiwy | EN-GS 119 (MAN NÜ 313) | ausgemustert |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Veränderung | Werbeart & Werbung |
---|---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | 0861 | Abgang | Vollwerbung "FIFA Frauen-Fußball-WM" |
0311 | Zugang | Heck- & TrafficBoard "VRR - YoungTicket" | ||
0606 | Zugang | TrafficBoard "VRR - YoungTicket" | ||
Herne | HCR | 25 | Abgang | Heckwerbung "Eugen´s Tee & Gewürze" |
98 | Abgang | Vollwerbung "FIFA Frauen-Fußball-WM" | ||
25, 93, 94, 96 | Zugang | Heckwerbung "Herner Gesundheitswoche" | ||
64, 90 | Zugang | Vollwerbung "Stiftung Marienhospital" | ||
92 | Zugang | Heckwerbung "halloherne.de" | ||
98 | Zugang | Seitenflächen & Heck "LEG Wohnen" |
Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | VhAG BoGeStra | Bilderseite |
BO, DO, GE & RE | IG Nahverkehrsfreunde Ruhr | Bilderseite |
Essen | VhAG EVAG | Bilderseite |
Hamm | Hammer Omnibus-Freunde | Bilderseite |
Mettmann | Wega Reisen | Bilderseite |
Oberhausen | StOAG | MB Evobus O 530 G II |
Recklinghausen | Vestische | Neoplan N 4421 |
Wuppertal | VhAG WSW | Bilderseite |
Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | Solaris Urbino 18 III | 0975 |
Solaris Urbino 18 Hybrid III | 1168 | ||
VhAG BoGeStra | - | 40 (3x), 88, 96 (2x), 620 | |
BO, DO, GE & RE | IG Nahverkehrsfreunde Ruhr | - | DB 26-472 (2x) |
Dortmund | TRD Reisen | - | 45 |
Düsseldorf | Rheinbahn | MAN NG 262 | 8225 |
Essen | VhAG EVAG | - |
144 (2x), 500, 705 (2x), 888, 1753 (2x) 3902 (2x) |
Hamm | Hammer Omnibus-Freunde | - | 5 (2x), 27 |
Herne & Recklinghausen | HCR | MAN NL 263 | 22 |
MB Evobus O 530 G | 56 | ||
Neoplan N 4416 | 45 | ||
Solaris Urbino 12 III | 30 | ||
Mettmann | Wega Reisen | - | ME-WE 389 |
Oberhausen | StOAG | MAN NG 313 LC | 632 |
MAN NG 323 LC | 650 | ||
MB Evobus O 530 G II | 668, 669 | ||
Solaris Urbino 12 III | 630 | ||
Recklinghausen | Schmudde | - | 4, 13, 20 |
Vestische | MB Evobus O 530 II | 2170, 2171 | |
Neoplan N 4421 | 2610, 2611 | ||
Tecnobus U 520 ESP | 2398 (3x) | ||
Solingen | Stadtwerke Solingen | MAN NG 312 | 853 |
MB Evobus O 530 II | 114, 115, 120 | ||
MB Evobus O 530 G II | 755 | ||
Mercedes-Benz O 405 N² | 613 | ||
Mercedes-Benz O 405 GN² | 651, 652 | ||
Wuppertal | VhAG WSW | - | 160, 905, 1090, 1209, 7560 |
Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
---|---|---|
Düsseldorf | Rheinbahn |
Düwag NF 6, Düwag GT 8, Düwag GT 8 S, Düwag NF 10 MAN NL 263, MAN NL 283 LC MAN NG 262, MAN NG 272.2, MAN NG 312, MAN NG 313, MAN NG 323 LC MB Evobus O 530 G Mercedes-Benz O 405 GN² Siemens NF 8, Siemens NF 8 U Solaris Urbino 12 III |
Hochsauerlandkreis | Jostes | Bilderseite |
Rettler | Bilderseite | |
Theis | Bilderseite | |
Tuss Bus | Bilderseite | |
Soest | Stehrenberg | Bilderseite |
Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Düsseldorf | Rheinbahn | Düwag NF 6 | 2109, 2110, 2111, 2113, 2115, 2119, 2120, 2121, 2130, 2137, 2139 |
Düwag GT 8 | 2657, 2662, 2669 | ||
Düwag GT 8 S | 3043, 3045, 3047, 3048, 3049, 3051 | ||
Düwag NF 10 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2015, 2017, 2024, 2029 | ||
MAN NL 263 | 7340, 7350, 7354, 7356, 7382, 7386 | ||
MAN NL 283 LC | 7507, 7521, 7532, 7544, 7558, 7570 | ||
MAN NG 262 | 8220, 8232 | ||
MAN NG 272.2 | 8215 | ||
MAN NG 312 | 9057 | ||
MAN NG 313 | 8310 | ||
MAN NG 323 LC | 8329, 8334 | ||
MB Evobus O 530 G | 6801, 6862, 6866, 6869, 6870 | ||
Mercedes-Benz O 405 GN² |
6510, 6528 9058, 9065 |
||
Siemens NF 8 | 2204 | ||
Siemens NF 8 U | 3306, 3309, 3314, 3315, 3333 | ||
Solaris Urbino 12 III | 8003, 8006 | ||
Hochsauerlandkreis | Henneke | - | HSK-HT 27, HSK-HT 32, HSK-X 1005, HSK-S 5555 |
Hunau | - | HSK-HR 35 | |
Jostes | - |
HSK-J 144, HSK-JT 150, HSK-J 225, HSK-JT 240, HSK-JT 250, HSK-JT 260, HSK-J 265, HSK-J 270, HSK-JT 280, HSK-JT 290, HSK-J 305, HSK-JT 320, HSK-J 330, HSK-JT 340, HSK-J 380, HSK-JT 420, HSK-J 440, HSK-JT 460 (2x), HSK-JT 490, HSK-J 540, HSK-J 550, HSK-J 690, HSK-J 810 (2x), HSK-J 950, HSK-J 990, HSK-J 998 |
|
Knipschild | - | HSK-KR 55, HSK-KR 71 | |
Rettler | - | HSK-TX 55, HSK-TX 110, HSK-TX 317, HSK-TX 350, HSK-TX 405, HSK-TX 450, HSK-TX 510, HSK-TX 520, HSK-TX 530 (2x), HSK-TX 550, HSK-TX 560, HSK-TX 570, HSK-TX 590, HSK-TX 800 | |
Rosenkranz | - | HSK-ER 11 | |
Theis | - | HSK-W 1044, HSK-W 3044, HSK-W 4044 | |
Tuss Bus | - | HSK-VV 44, HSK-VV 55, HSK-T 9700 | |
Zacharias | - | HSK-Z 755, HSK-Z 990, HSK-Z 6600, HSK-Z 8700, HSK-Z 9900 | |
Soest | Jägerken | - | SO-OK 222, SO-V 333, SO-OK 888, SO-AQ 1111, SO-OK 2222 |
Karrie | - | SO-GZ 333, SO-KT 444, SO-GZ 777, SO-KM 777, SO-KP 888, SO-GZ 999 | |
Quente | - | SO-AQ 743, SO-DD 743, SO-Q 743 | |
Stehrenberg | - | SO-AC 850, SO-AD 850, SO-AP 850, SO-AU 850 |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Änderung |
---|---|---|---|
Bochum | Wilde | BO-KW 301 (MB O 405 N) | Historie ergänzt |
Dortmund | DSW21 | 1084, 1085 (MAN NL 223) | Verbleib eingefügt |
Herne & Recklinghausen | HCR | 15, 16, 17, 18, 19 (MAN NL 223) | Verbleib eingefügt |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Veränderung | Werbeart & Werbung |
---|---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | 0870, 0902 | Zugang | TrafficBoard "Adveniat" |
Dortmund | DSW21 |
1120, 1124, 1125, 1128, 1129, 1131, 1132 |
Abgang | TrafficBoard "Nivea" |
Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
---|---|---|
Gelsenkirchen | Nickel | Bilderseite |
Hochsauerlandkreis & Soest | RLG |
Fuhrparkliste MAN NL 320 LC MB Evobus O 530 GÜ II |
Recklinghausen | Wessels | Bilderseite |
Soest | Karrie Tours | Bilderseite |
Omnibus Karrie | Bilderseite | |
Unna | VKU | Fuhrparkliste |
Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Gelsenkirchen | Reisedienst Nickel | - |
GE-RN 56, GE-RN 115, GE-RN 140, GE-RN 145, GE-RN 150, GE-RN 175, GE-RN 200, GE-RN 360H (2x) |
Hochsauerlandkreis | DB Westfalenbus | Setra S 315 NF | HSK-NV 113, HSK-NV 184, HSK-NV 187 |
Hochsauerlandkreis & Soest | RLG | MAN NL 313 | 01-33 |
MAN NL 313 LC |
05-34 06-38 |
||
MAN NL 320 LC | 09-31, 09-32 | ||
MAN NG 313 | 99-32 | ||
MB Evobus O 530 | 00-37 | ||
MB Evobus O 530 II |
07-32, 07-33, 07-34 10-31 |
||
MB Evobus O 530 GÜ II |
08-34 09-34 |
||
Recklinghausen | Reisedienst Wessels | - |
RE-RW 35, RE-RW 85, RE-RW 130, RE-RW 240, RE-WR 290, RE-WR 297, RE-WR 407, RE-WR 492, RE-RW 1020, RE-RW 1060, RE-RW 1080 |
Soest |
Jägerken von Soest Omnibus Karrie |
- |
SO-OK 444, SO-X 444, SO-OK 666, SO-I 888, SO-OK 888, SO-Z 999, SO-OK 1111, SO-OK 2222, SO-OK 4444, SO-OK 6000, SO-OK 6666, SO-OK 7777 (3x), SO-OK 9999 |
Karrie Tours | - |
SO-GZ 111, SO-LE 111, SO-N 111, SO-KT 222, SO-TK 222, SO-KA 444, SO-KY 555, SO-GZ 666, SO-SO 666, SO-TK 666, SO-TK 777, SO-GZ 888, SO-TK 999, SO-KT 9999 |
|
Schwertheim | - | SO-N 714 (2x), SO-N 721 | |
Unna | VKU | MAN NL 293 LC | 06-67 |
MAN NL 313 | 03-66 | ||
MAN NG 313 | 01-62 | ||
MB Evobus O 530 | 00-64 | ||
MB Evobus O 530 G II | 09-62 | ||
Warendorf | Netinera Bils | - | 59 |
Osburg | - | WAF-PT 93 |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Änderung |
---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra |
527, 528 (Stadler Variobahn) 1066, 1067, 68, 69, 70 (Solaris Urb 18 Hybr III) |
im Liniendienst eingetroffen |
Dortmund | TRD Reisen | DO-HY 45 (Volvo 7700 Hybrid) | neu angelegt |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Veränderung | Werbeart & Werbung |
---|---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | 0620 | Zugang | HeckBoard "Cranger Kirmes 2011" |
Dortmund | DSW21 | 1261, 1262, 1264, 1267, 1271, 1273 | Abgang | HeckBoard "Gnomio & Julia" |
1273 | Zugang | Seitenflächen & Heck "GEZ - Die Maus" |
Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | Stadler Variobahn |
Oberhausen | Stadtwerke Oberhausen |
Übersicht Düwag NF 6 D MAN NL 263, MAN NL 280 LC, MAN NG 313 LC, MAN NG 323 LC MB Evobus O 530, MB Evobus O 530 G Mercedes-Benz O 405 N², Mercedes-Benz O 405 GN² Solaris Urbino 12 II, Solaris Urbino 12 III |
Recklinghausen | Vestische |
Übersicht MAN NL 222, MAN NL 263, MAN NL 273 LC, MAN NL 280 LC, MAN NG 313 MB Evobus O 530, MB Evobus O 530 II, MB Evobus O 530 G, MB Evobus O 530 G II Neoplan N 4014 NF, Neoplan N 4114 DE, Neoplan N 4416, Neoplan N 4021 NF Solaris Urbino 12 III Tecnobus Gulliver U 520 ESP |
Unna | Verkehrsges. Kreis Unna |
Fahrradanhänger MAN NL 263, NL 313, NL 283 LC, NÜ 313-15m, NG 313, NG 313 LC, NG 313-18,75m LC MB Evobus O 530, MB Evobus O 530 II, MB Evobus O 530 G, MB Evobus O 530 G II Mercedes-Benz O 405 GN² |
Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | MB Evobus O 530 G II | 0767 |
Stadler Variobahn | 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 517 | ||
Dortmund | DSW21 | MAN NL 280 LC | 1273 |
MB Evobus O 530 G II | 1191 | ||
Herne & Recklinghausen | HCR | MAN NL 280 LC | 84 |
MB Evobus O 530 II | 89 | ||
Oberhausen | Stadtwerke Oberhausen | Düwag NF 6 D | 206, 207, 209, 210 |
MAN NL 263 | 564, 571, 572, 575, 576, 578 | ||
MAN NL 280 LC | 660 | ||
MAN NG 313 LC | 631, 632, 633, 636, 637 | ||
MAN NG 323 LC | 648, 656 | ||
MB Evobus O 530 | 579, 580, 581, 582, 605, 606, 608 | ||
MB Evobus O 530 G | 612 | ||
Mercedes-Benz O 405 N² | 552 | ||
Mercedes-Benz O 405 GN² | 542, 545, 546, 547, 548, 549, 553 (2x), 555 | ||
Solaris Urbino 12 II | 595, 597 | ||
Solaris Urbino 12 III | 630 | ||
Recklinghausen | Vestische | MAN NL 222 | 2717 |
MAN NL 263 | 2030, 2032, 2033, 2036, 2037 | ||
MAN NL 273 LC | 2042, 2045 | ||
MAN NL 280 LC | 2050, 2051, 2053, 2056, 2064 | ||
MAN NG 313 | 2636 | ||
MB Evobus O 530 | 2452, 2453, 2457, 2460, 2461, 2462, 2463 | ||
MB Evobus O 530 II | 2122, 2127, 2129, 2130, 2135, 2143, 2147, 2159 | ||
MB Evobus O 530 G | 2621, 2622, 2627, 2628 | ||
MB Evobus O 530 G II |
2671 2901, 2902, 2903, 2905, 2907, 2910 |
||
Neoplan N 4014 NF | 2253, 2257, 2273, 2274 | ||
Neoplan N 4114 DE | 2307 | ||
Neoplan N 4416 |
2293, 2296 2406, 2409, 2412, 2417, 2422 |
||
Neoplan N 4021 NF | 2660 | ||
Solaris Urbino 12 III | 2310, 2311 | ||
Tecnobus Gulliver U 520 | 2398 | ||
Unna | VKU | Fahrradanhänger | UN-VK 213 |
MAN NL 263 |
99-66 01-65, 01-68, 01-69 02-65 (2x), 02-67 (2x) |
||
MAN NL 283 LC | 06-67 | ||
MAN NL 313 | 03-63, 03-65 | ||
MAN NÜ 313-15m | 04-64 | ||
MAN NG 313 |
01-61, 01-63, 01-64 03-62 |
||
MAN NG 313 LC | 05-62, 05-63 (2x), 05-67 | ||
MAN NG 313-18,75m LC | 06-63, 06-66 | ||
MB Evobus O 530 | 00-65 | ||
MB Evobus O 530 II |
07-62 08-61, 08-62, 08-63 10-61 |
||
MB Evobus O 530 G | 02-61, 02-62, 02-63 | ||
MB Evobus O 530 G II |
07-64 (2x), 07-65, 07-66, 07-67 09-64, 09-66 10-64 |
||
Mercedes-Benz O 405 GN² | 98-61, 98-64, 98-65 | ||
Neoplan N 4426/3 ÜL | 04-63 | ||
Vehling Reisen | - | UN-MV 10, UN-AY 13 |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM | Änderung |
---|---|---|---|
Ennepe-Ruhr-Kreis | Schiwy |
EN-GB 1070 (MB O 405 GN²) EN-GB 1080 (MB O 405 GN²) |
ausgemustert Verbleib ergänzt |
Stadt/Kreis | Unternehmen | KOM / TW | Veränderung | Werbeart & Werbung |
---|---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | 0107, 0618 | Abgang | TrafficBoard "DB Bahn" |
0304 | Abgang | Vollwerbung "Emscher-Lippe-Energie" | ||
KOM 0366, 0372, 0870 TW 329, 335, 406 |
Abgang | Banner "FC Schalke 04" | ||
0620, 0911, 0969 | Abgang | HeckBoard "o2 Handytarife" | ||
KOM 0767 TW 310 |
Abgang | Banner "TdoT Witten" | ||
0972 | Abgang | TrafficBoard "Maiabendfest 2011" | ||
0767, 0906, 0971 | Zugang | TrafficBoard "Zeltfestival Ruhr - Türkei" | ||
0909 | Zugang | Seitenflächen & Heck "Kanal Drabe" | ||
Herne & Recklinghausen | HCR | 89, 95 | Zugang | Heckwerbung "Cranger Kirmes 2011" |
99 | Zugang | Heckwerbung "Entsorgung Herne" |
Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
---|---|---|
Bochum | Feuerwehr Stadt Bochum | Bilderseite |
Warendorf | LippeBus Ruhkamp | Fuhrparkliste |
Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Bochum | Feuerwehr Stadt Bochum | - | BO-2726 |
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | Düwag NF 6 D | 407 |
Solaris Urb 18 Hybr II | 1063 | ||
Solaris Urb 18 Hybr III | 1162, 1163, 1165 | ||
Dortmund | Baumeier | - | ex 1552 (1), 1553 |
DSW21 | Hess O 2790 BGH-N2C | 1820, 1821 | |
MAN NG 323 LC | 1167, 1172, 1174, 1178 | ||
MB Evobus O 530 II | 1230, 1290 | ||
MB Evobus O 530 G II | 1121, 1125, 1190 | ||
Hochsauerlandkreis | DB Westfalenbus | Bürgerbusse | OE-NV 890 |
MAN NÜ 320 LC | HSK-NV 404 | ||
Setra S 315 NF | OE-NV 113, OE-NV 131, OE-NV 192 | ||
Warendorf | LippeBus Ruhkamp | - |
WAF-RR 401 (2x), WAF-RR 505 (2x), WAF-RR 680 WAF-RR 710, WAF-RR 880 |
*SPNV* | AbellioRail | - | ET 23008 |
Stadt/Kreis | Unternehmen | neue Seite(n) |
---|---|---|
Bochum | BoGeStra | Düwag M 6 C, Düwag M 6 S, Düwag NF 6 D |
Stadt/Kreis | Unternehmen | Fahrzeugtyp | neue Bilder |
---|---|---|---|
Bochum & Gelsenkirchen | BoGeStra | Düwag M 6 C | 335, 337, 338, 339, 340, 341 (2x), 343 (2x), 344, 346, 347, 354, 355 |
Düwag M 6 S |
301, 302, 304, 305 (2x), 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 (2x), 321 (2x), 324 (2x), 326, 327, 329, 330, 331 (2X), 332 |
||
Düwag NF 6 D | 401, 402, 403, 404, 405 (2x), 406 (2x), 407, 408 (2x), 411, 412 (2x), 413, 414, 415, 416, 418 (2x), 419, 420, 421, 424 (2x), 425, 426, 427, 428 (2x), 429, 430 (2x), 431, 432, 433 (3x), 434, 435 (2x), 436, 437, 438, 439, 440 (3x), 441 (2x), 442 | ||
Solaris Urbino 18 III | 0971 | ||
Warendorf | Kottenstedte | - |
WAF-K 29 (2x), WAF-K 914, WAF-K 2118, WAF-K 2206, WAF-K 5118 WAF-K 6118, WAF-K 7118, WAF-K 8118 (2x) |
Osburg Reisen | - | WAF-PT 41, WAF-PT 47, WAF-PT 57, WAF-PT 61, WAF-PT 93, WAF-PT 94 |