
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 6 | 751 bis 756 | in Betrieb | Facelift |
| 2013 | 4 | 351 bis 354 | in Betrieb | Facelift |
| 2015 | 4 | 521 bis 523 | ausgemustert | Gebrauchtbeschaffung |
| 2019 | 5 | 651 bis 655 | ausgemustert | Gebrauchtbeschaffung |
| 2020 | 10 | 851 bis 860 | in Betrieb | Gebrauchtbeschaffung Facelift |



