Regionalverkehr Ruhr-Lippe

MB Evobus Citaro G C2
Beschaffungsjahr Anzahl KOM-Nummern Status Bemerkung
2011 1 11-37 in Betrieb EEV
2012 5 12-33 bis 12-37 in Betrieb EEV
2013 4 13-33 bis 13-36 in Betrieb Euro VI
2014 3 14-31 bis 14-33 in Betrieb Euro VI
2015 4 15-33 bis 15-36 in Betrieb Euro VI
2016 2 16-32 und 16-33 in Betrieb Euro VI
2017 4 17-36 bis 17-39 in Betrieb Euro VI
2018 4 18-35 bis 18-38 in Betrieb Euro VI
2019 3 19-36 bis 19-38 in Betrieb Euro VI
2020 5 20-35 bis 20-39 in Betrieb Euro VI
2021 1 21-34 in Betrieb Euro VI

Bitte Beschaffungsserie auswählen:
(Es sind nur Beschaffungsserien aufgeführt zu denen auch Fotos vorhanden sind)

Citaro G C2 2011
2011

Citaro G C2 2012
2012

Citaro G C2 2013
2013

Citaro G C2 2015
2015

Citaro G C2 2018
2018

Citaro G C2 2019
2019

Citaro G C2 2020
2020

zurück zur Übersicht