
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 55 und 75 | in Betrieb | |
| 2014 | 2 | 58 und 59 | in Betrieb | |
| 2015 | 2 | 40 und 42 | in Betrieb | 42 → 46 |
| 2018 | 2 | 50 und 51 | in Betrieb | |
| 2019 | 2 | 19 und 21 | in Betrieb | Mildhybrid |
| 2020 | 2 | 60 und 70 | in Betrieb | Mildhybrid |
| 2021 | 2 | 14 und 15 | in Betrieb | Mildhybrid |

