
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 34 bis 38 | in Betrieb | |
| 2015 | 2 | 49 und 50 | in Betrieb | |
| 2017 | 2 | 78 und 79 | in Betrieb | |
| 2018 | 2 | 25 und 26 | in Betrieb | |
| 2019 | 3 | 27 bis 29 | in Betrieb | |
| 2020 | 4 | 62 bis 65 | in Betrieb | Mildhybrid |
| 2021 | 6 | 68 bis 73 | in Betrieb | Mildhybrid |
| 2022 | 5 | 80 bis 84 | in Betrieb | Mildhybrid |
| 2023 | 4 | 93 bis 96 | in Betrieb | Mildhybrid |







