
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 13 | 5901 bis 5913 | ausgemustert | EZ Anfang 2000 |
| 2000 | 13 | 001 bis 013 | ausgemustert | |
| 2001 | 10 | 101 bis 110 | ausgemustert | |
| 2002 | 15 | 201 bis 215 | ausgemustert | |
| 2003 | 15 | 301 bis 315 | ausgemustert | |
| 2004 | 5 | 401 bis 405 | ausgemustert | |
| 2005 | 7 | 501 bis 507 | ausgemustert 2017 bis 2019 |




