
| Beschaffungsjahr | Anzahl | Kennzeichen | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 4 | D-BV 710 bis 713 | ausgemustert 2018 | NÜ 273 |
| 2010 | 3 | D-BV 2104 bis 2107 D-BV 2109 und 2110 |
ausgemustert 2021 bis 2024 | NÜ 323 |
| 2011 | 9 | D-BV 2112 bis 2120 | ausgemustert 2021 bis 2025 | NÜ 323 |
| 2015 | 1 | D-BV 1001 | ausgemustert 2016 | NÜ 263 Gebrauchtbeschaffung |
| 2017 | 1 | D-BV 3113 | ausgemustert 2017 | NÜ 263 Gebrauchtbeschaffung |
| 2021 | 3 | D-BV 131, 136 und 137 | in Ausmusterung seit 2022 D-BV 131 aktiv |
NÜ 323 Gebrauchtbeschaffung |
| 2022 | 4 | D-BV 142, 1204 D-BV 1503 und 1504 |
in Ausmusterung seit 2025 D-BV 1204, 1503 und 1504 aktiv |
NÜ 323 Gebrauchtbeschaffung |
| 2023 | 3 | D-BV 416, 510 und 4140 |
in Ausmusterung seit 2024 D-BV 4140 aktiv |
NÜ 323 Gebrauchtbeschaffung |



