
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 10 | 0461 bis 0470 | ausgemustert 2015 0464 Brandschaden 04.2010 0466 Brandschaden 08.2015 |
|
| 2006 | 5 | 0676 bis 0680 | ausgemustert 2018 0676 Brandschaden 10.2007 |
|
| 2008 | 1 | 0861 | ausgemustert 2020 | |
| 2009 | 16 | 0961 bis 0976 | in Ausmusterung seit 2022 0969 Unfallschaden 07.2020 0973 Brandschaden 03.2021 0966 & 0967 aktiv |
|
| 2012 | 13 | 1261 bis 1273 | ausgemustert 2024/2025 |




