
| Beschaffungsjahr | Anzahl | KOM-Nummern | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 0301 bis 0311 | ausgemustert 2015 | |
| 2006 | 5 | 0616 bis 0620 | ausgemustert 2018 | |
| 2009 | 13 | 0901 bis 0913 | ausgemustert 2021/2022 0906 aktiv als Fahrschule |
|
| 2011 | 15 | 1101 bis 1115 | ausgemustert 2022 bis 2025 | |
| 2012 | 15 | 1201 bis 1215 | ausgemustert 2022 bis 2025 1202 Unfallschaden 2021 |




